Стойка стаб. зад. MAZDA 3 04- ; FОRD FOCUS 98-,FOCUS C-MAX 04-; VOLVO S40 05-, V50 04-, C70 06-, C30 07- (L/R)
Стойка стаб. зад. MAZDA 3 04- ; FОRD FOCUS 98-,FOCUS C-MAX 04-; VOLVO S40 05-, V50 04-, C70 06-, C30 07- (L/R)
Стойка стабилизатора RS: Ваш выбор для превосходной управляемости и безопасности!
Представляем стойку стабилизатора марки RS — идеальное решение для тех, кто стремится к высоким стандартам качества и надежности. Наша продукция разработана с учетом специфики конкретных моделей автомобилей, что обеспечивает максимальную эффективность работы подвески и уверенное поведение на дороге.
Преимущества стойки стабилизатора RS арт. RS 1004-5548:
1. Точная совместимость: Стойка стабилизатора RS разрабатывается с учетом оригинальных характеристик вашего автомобиля, что гарантирует идеальную интеграцию с существующей системой подвески. Полностью совместим с оригинальными товарами: 1223923; 1231452; 1253969; 1304120; 1310333; 1335548; 1469208; 1734686; 2408359; 30714466; 31212548; 31329966; 3M515C486BC; 3M515C486BD; 3M515C486BE; 3M515C486BF; BP4K28170A; BP4K28170B; BP4K28170C; BP4K28170D; BP4K28170E; BP4K28170F; BP4K28170G; BP4K28170H
2. Улучшенная жесткость: Благодаря использованию высококачественных материалов и передовых технологий, стойка RS обеспечивает значительно большую жесткость по сравнению с конкурентами. Это позволяет минимизировать крен кузова и улучшить устойчивость на поворотах.
3. Долговечность и надежность: Стойка стабилизатора RS изготовлена из прочных, коррозионно-стойких материалов, что обеспечивает ей долгий срок службы и исключает необходимость частой замены.
4. Оптимизированная работа: Наша стойка стабилизатора эффективно поглощает удары и вибрации, что позволяет вам наслаждаться комфортной ездой даже на неровных дорогах.
Выбирая стойку стабилизатора RS, вы получаете не просто деталь — вы инвестируете в безопасность и комфорт вашего автомобиля. Ощутите разницу в управляемости и наслаждайтесь каждой поездкой!
Стойка стабилизатора RS: Ваш выбор для превосходной управляемости и безопасности!
Представляем стойку стабилизатора марки RS — идеальное решение для тех, кто стремится к высоким стандартам качества и надежности. Наша продукция разработана с учетом специфики конкретных моделей автомобилей, что обеспечивает максимальную эффективность работы подвески и уверенное поведение на дороге.
Преимущества стойки стабилизатора RS арт. RS 1004-5548:
1. Точная совместимость: Стойка стабилизатора RS разрабатывается с учетом оригинальных характеристик вашего автомобиля, что гарантирует идеальную интеграцию с существующей системой подвески. Полностью совместим с оригинальными товарами: 1223923; 1231452; 1253969; 1304120; 1310333; 1335548; 1469208; 1734686; 2408359; 30714466; 31212548; 31329966; 3M515C486BC; 3M515C486BD; 3M515C486BE; 3M515C486BF; BP4K28170A; BP4K28170B; BP4K28170C; BP4K28170D; BP4K28170E; BP4K28170F; BP4K28170G; BP4K28170H
2. Улучшенная жесткость: Благодаря использованию высококачественных материалов и передовых технологий, стойка RS обеспечивает значительно большую жесткость по сравнению с конкурентами. Это позволяет минимизировать крен кузова и улучшить устойчивость на поворотах.
3. Долговечность и надежность: Стойка стабилизатора RS изготовлена из прочных, коррозионно-стойких материалов, что обеспечивает ей долгий срок службы и исключает необходимость частой замены.
4. Оптимизированная работа: Наша стойка стабилизатора эффективно поглощает удары и вибрации, что позволяет вам наслаждаться комфортной ездой даже на неровных дорогах.
Выбирая стойку стабилизатора RS, вы получаете не просто деталь — вы инвестируете в безопасность и комфорт вашего автомобиля. Ощутите разницу в управляемости и наслаждайтесь каждой поездкой!
Оригинальный номер | |
OEM-код детали | 1223923; 1231452; 1253969; 1304120; 1310333; 1335548; 1469208; 1734686; 2408359; 30714466; 31212548; 31329966; 3M515C486BC; 3M515C486BD; 3M515C486BE; 3M515C486BF; BP4K28170A; BP4K28170B; BP4K28170C; BP4K28170D; BP4K28170E; BP4K28170F; BP4K28170G; BP4K28170H |
FORD | |
C-MAX (id8557) | C-MAX (DM2) ; 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8558) | C-MAX (DM2) ; 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8559) | C-MAX (DM2) ; 1.6 TDCi (G8DC, MTDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(101л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8560) | C-MAX (DM2) ; 1.6 TDCi (GPDA, HHDA, HHDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 66кВт(90л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8561) | C-MAX (DM2) ; 1.8 (QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8562) | C-MAX (DM2) ; 1.8 (QQDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 90кВт(122л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8563) | C-MAX (DM2) ; 1.8 Flexifuel (Q7DA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8564) | C-MAX (DM2) ; 1.8 TDCi (KKDA, KKDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8565) | C-MAX (DM2) ; 2.0 (AODA, AODB, AODE, SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8566) | C-MAX (DM2) ; 2.0 CNG (SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 04/09-09/10 |
C-MAX (id8567) | C-MAX (DM2) ; 2.0 LPG (SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 06/08-09/10 |
C-MAX (id8568) | C-MAX (DM2) ; 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8569) | C-MAX (DM2) ; 2.0 TDCi (G6DC, G6DE, G6DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 98кВт(133л.с.); год выпуска 02/07-09/10 |
C-MAX (id8570) | C-MAX (DM2) ; 2.0 TDCi (IXDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 02/08-09/10 |
FOCUS (id8571) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 10/03-03/07 |
FOCUS (id8572) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 10/03-03/07 |
FOCUS (id8573) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.6 TDCi (HHDA, HHDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 66кВт(90л.с.); год выпуска 02/05-03/07 |
FOCUS (id8574) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.6 Ti (HXDA, SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 08/04-03/07 |
FOCUS (id8575) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.8 (CSDA, CSDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 88кВт(120л.с.); год выпуска 10/03-03/07 |
FOCUS (id8576) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.8 (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 04/04-03/07 |
FOCUS (id8577) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.8 (QQDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 90кВт(122л.с.); год выпуска 09/05-03/07 |
FOCUS (id8578) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.8 Flexifuel (Q7DA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 01/06-03/07 |
FOCUS (id8579) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 1.8 TDCi (KKDA, KKDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 01/05-03/07 |
FOCUS (id8580) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 2.0 (AODA, AODB, AODE, SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 03/04-03/07 |
FOCUS (id8581) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 10/03-03/07 |
FOCUS (id8582) | FOCUS C-MAX (DM2) ; 2.0 TDCi (G6DC, G6DE, G6DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 98кВт(133л.с.); год выпуска 10/03-03/07 |
FOCUS (id8583) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.4 (ASDA, ASDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 59кВт(80л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8584) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8585) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 LPG (SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 10/09-07/11 |
FOCUS (id8586) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8587) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 TDCi (G8DC, MTDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8588) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 TDCi (GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 66кВт(90л.с.); год выпуска 01/05-09/12 |
FOCUS (id8589) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8590) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.8 (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 03/06-09/12 |
FOCUS (id8591) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.8 Flexifuel (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 01/06-09/12 |
FOCUS (id8592) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 1.8 TDCi (KKDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 01/05-09/12 |
FOCUS (id8593) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 (AODA, AODB, AODE); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8594) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 CNG (SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 04/09-07/11 |
FOCUS (id8595) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 LPG (SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 06/08-07/11 |
FOCUS (id8596) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8597) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 TDCi (G6DE, G6DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 98кВт(133л.с.); год выпуска 07/04-01/08 |
FOCUS (id8598) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.0 TDCi (IXDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 02/08-07/11 |
FOCUS (id8599) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.5 RS (JZDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 224кВт(305л.с.); год выпуска 01/09-07/11 |
FOCUS (id8600) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.5 RS 500 (JZDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 257кВт(350л.с.); год выпуска 05/10-07/11 |
FOCUS (id8601) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) ; 2.5 ST (HYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 166кВт(225л.с.); год выпуска 10/05-09/12 |
FOCUS (id8602) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.4 (ASDA, ASDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 59кВт(80л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8603) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8604) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8605) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.6 TDCi (G8DC, MTDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8606) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.6 TDCi (GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 66кВт(90л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8607) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8608) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.8 (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 03/06-09/12 |
FOCUS (id8609) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.8 Flexifuel (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 06/06-07/11 |
FOCUS (id8610) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 1.8 TDCi (KKDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8611) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 2.0 (AODA, AODB, AODE, SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 04/05-07/11 |
FOCUS (id8612) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 04/05-09/12 |
FOCUS (id8613) | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) ; 2.0 TDCi (IXDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 02/08-07/11 |
FOCUS (id8614) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.4 (ASDA, ASDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 59кВт(80л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8615) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 07/04-07/11 |
FOCUS (id8616) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 LPG (SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 10/09-09/12 |
FOCUS (id8617) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8618) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 TDCi (G8DC, MTDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8619) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 TDCi (GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 66кВт(90л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8620) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8621) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.8 (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 03/06-09/12 |
FOCUS (id8622) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.8 Flexifuel (Q7DA, QQDA, QQDB); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 01/06-09/12 |
FOCUS (id8623) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 1.8 TDCi (KKDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 85кВт(115л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8624) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 2.0 (AODA, AODB, AODE, SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8625) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 2.0 LPG (SYDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 06/08-07/11 |
FOCUS (id8626) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 2.0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 07/04-09/12 |
FOCUS (id8627) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 2.0 TDCi (G6DE, G6DF); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 98кВт(133л.с.); год выпуска 07/04-01/08 |
FOCUS (id8628) | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) ; 2.0 TDCi (IXDA); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 02/08-07/11 |
VOLVO | |
C30 (id8680) | C30 (533) ; 1.6 (B 4164 S3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(100л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8681) | C30 (533) ; 1.6 D (D 4164 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 80кВт(109л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8682) | C30 (533) ; 1.6 D2 (D 4162 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 84кВт(115л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
C30 (id8683) | C30 (533) ; 1.8 (B 4184 S11); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8684) | C30 (533) ; 1.8 FlexFuel (B 4184 S8); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 01/07-12/12 |
C30 (id8685) | C30 (533) ; 2.0 (B 4204 S3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(145л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8686) | C30 (533) ; 2.0 D (D 4204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8687) | C30 (533) ; 2.0 FlexFuel (B 4204 S4); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(146л.с.); год выпуска 01/10-12/12 |
C30 (id8688) | C30 (533) ; 2.4 i (B 5244 S4); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 125кВт(170л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8689) | C30 (533) ; D3 (D 5204 T5); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 110кВт(150л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
C30 (id8690) | C30 (533) ; D4 (D 5204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 130кВт(177л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
C30 (id8691) | C30 (533) ; D5 (D 5244 T13, D 5244 T8); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 132кВт(180л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8692) | C30 (533) ; D5 (D 5244 T9); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 120кВт(163л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8693) | C30 (533) ; T5 (B 5254 T3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 162кВт(220л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
C30 (id8694) | C30 (533) ; T5 (B 5254 T7); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 169кВт(230л.с.); год выпуска 03/07-12/12 |
C70 (id8695) | C70 II Convertible (542) ; 2.0 D (D 4204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 01/08-10/09 |
C70 (id8696) | C70 II Convertible (542) ; 2.4 (B 5244 S5); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 103кВт(140л.с.); год выпуска 03/06-10/09 |
C70 (id8697) | C70 II Convertible (542) ; 2.4 D (D 5244 T9); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 120кВт(163л.с.); год выпуска 03/07-06/13 |
C70 (id8698) | C70 II Convertible (542) ; 2.4 i (B 5244 S4); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 125кВт(170л.с.); год выпуска 03/06-10/09 |
C70 (id8699) | C70 II Convertible (542) ; D3 (D 5204 T5); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 110кВт(150л.с.); год выпуска 10/10-06/13 |
C70 (id8700) | C70 II Convertible (542) ; D4 (D 5204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 130кВт(177л.с.); год выпуска 10/10-06/13 |
C70 (id8701) | C70 II Convertible (542) ; D5 (D 5244 T13, D 5244 T8); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 132кВт(180л.с.); год выпуска 03/06-06/13 |
C70 (id8702) | C70 II Convertible (542) ; T5 (B 5254 T3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 162кВт(220л.с.); год выпуска 03/06-02/07 |
C70 (id8703) | C70 II Convertible (542) ; T5 (B 5254 T7); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 169кВт(230л.с.); год выпуска 03/07-10/09 |
S40 (id8704) | S40 II (544) ; 1.6 (B 4164 S3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(101л.с.); год выпуска 01/05-12/12 |
S40 (id8705) | S40 II (544) ; 1.6 D (D 4164 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 01/05-12/12 |
S40 (id8706) | S40 II (544) ; 1.6 D2 (D 4162 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 84кВт(115л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
S40 (id8707) | S40 II (544) ; 1.8 (B 4184 S11); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 04/04-12/10 |
S40 (id8708) | S40 II (544) ; 1.8 FlexFuel (B 4184 S8); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 01/06-12/10 |
S40 (id8709) | S40 II (544) ; 2.0 (B 4204 S3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(146л.с.); год выпуска 10/06-12/12 |
S40 (id8710) | S40 II (544) ; 2.0 D (D 4204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 100кВт(136л.с.); год выпуска 01/04-12/10 |
S40 (id8711) | S40 II (544) ; 2.0 F (B 4204 S4); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 107кВт(146л.с.); год выпуска 10/09-12/12 |
S40 (id8712) | S40 II (544) ; 2.4 (B 5244 S4); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 125кВт(170л.с.); год выпуска 01/04-12/12 |
S40 (id8713) | S40 II (544) ; 2.4 (B 5244 S5); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 103кВт(140л.с.); год выпуска 01/04-12/10 |
S40 (id8714) | S40 II (544) ; 2.4 D5 (D 5244 T13, D 5244 T8); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 132кВт(179л.с.); год выпуска 03/06-12/10 |
S40 (id8715) | S40 II (544) ; D3 (D 5204 T5); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 110кВт(150л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
S40 (id8716) | S40 II (544) ; D4 (D 5204 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 130кВт(177л.с.); год выпуска 10/10-12/12 |
S40 (id8717) | S40 II (544) ; T5 (B 5254 T3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 162кВт(220л.с.); год выпуска 01/04-12/07 |
S40 (id8718) | S40 II (544) ; T5 (B 5254 T7); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 169кВт(230л.с.); год выпуска 03/07-12/12 |
S40 (id8719) | S40 II (544) ; T5 AWD (B 5254 T3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 162кВт(220л.с.); год выпуска 04/04-12/07 |
S40 (id8720) | S40 II (544) ; T5 AWD (B 5254 T7); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 169кВт(230л.с.); год выпуска 03/07-12/10 |
V50 (id8721) | V50 (545) ; 1.6 (B 4164 S3); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 74кВт(101л.с.); год выпуска 01/05-12/12 |
V50 (id8722) | V50 (545) ; 1.6 D (D 4164 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 81кВт(110л.с.); год выпуска 01/05-12/11 |
V50 (id8723) | V50 (545) ; 1.6 D2 (D 4162 T); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 84кВт(114л.с.); год выпуска 01/10-12/12 |
V50 (id8724) | V50 (545) ; 1.8 (B 4184 S11); Сторона установки: Задняя подвеска, Слева/Справа; Мощность: 92кВт(125л.с.); год выпуска 04/04-12/10 |
