Наконечник рулевой тяги OPEL ASTRA F, VEСTRA A 88-98 (R)
Наконечник рулевой тяги OPEL ASTRA F, VEСTRA A 88-98 (R)
Ищете идеальное решение для обеспечения безопасности и комфорта вождения? Наконечник рулевой тяги марки RS — это именно то, что вам нужно!
Наши наконечники разработаны с учетом самых современных технологий и высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать максимальную эффективность и безопасность вашего автомобиля.
Преимущества наконечников рулевой тяги RS:
• Долговечность: Устойчивы к износу и коррозии, что обеспечивает долгий срок службы.
• Отличная управляемость: Обеспечивают точность и стабильность рулевого управления, что делает каждую поездку комфортной.
• Совместимость: продукция является полноценной заменой оригинальной запчасти. У вас не возникнет проблем с установкой и вы не почувствуете разницу в качестве эксплуатации
Наконечник рулевой тяги марки RS - арт. RS 1009-4054 предназначен для автомобилей OPEL ASTRA F, VEСTRA A 88-98
Этот элемент рулевого управления обеспечивает подвижность и поворот колес на нужный угол, что делает вождение более комфортным и безопасным.
Данный наконечник рулевой тяги полностью соответствует OE-кодам: 324054; 324056; 4242756; 90350448; 90369705; 90373520. Выбирая наконечник рулевой тяги RS арт. RS 1009-4054 для вашего автомобиля, вы получаете качественный и надежный продукт, который обеспечит комфортное и безопасное управление вашим автомобилем.
Ищете идеальное решение для обеспечения безопасности и комфорта вождения? Наконечник рулевой тяги марки RS — это именно то, что вам нужно!
Наши наконечники разработаны с учетом самых современных технологий и высококачественных материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать максимальную эффективность и безопасность вашего автомобиля.
Преимущества наконечников рулевой тяги RS:
• Долговечность: Устойчивы к износу и коррозии, что обеспечивает долгий срок службы.
• Отличная управляемость: Обеспечивают точность и стабильность рулевого управления, что делает каждую поездку комфортной.
• Совместимость: продукция является полноценной заменой оригинальной запчасти. У вас не возникнет проблем с установкой и вы не почувствуете разницу в качестве эксплуатации
Наконечник рулевой тяги марки RS - арт. RS 1009-4054 предназначен для автомобилей OPEL ASTRA F, VEСTRA A 88-98
Этот элемент рулевого управления обеспечивает подвижность и поворот колес на нужный угол, что делает вождение более комфортным и безопасным.
Данный наконечник рулевой тяги полностью соответствует OE-кодам: 324054; 324056; 4242756; 90350448; 90369705; 90373520. Выбирая наконечник рулевой тяги RS арт. RS 1009-4054 для вашего автомобиля, вы получаете качественный и надежный продукт, который обеспечит комфортное и безопасное управление вашим автомобилем.
Оригинальный номер | |
OEM-код детали | 324054; 324056; 4242756; 90350448; 90369705; 90373520 |
OPEL | |
ASTRA (id2094) | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) ; 1.4 i (F35, M35) (X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 01/98-01/05 |
ASTRA (id2095) | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) ; 1.6 i (F35, M35) (X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 01/98-01/05 |
ASTRA (id2096) | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) ; 1.6 i 16V (F35, M35) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (101 л.с.); год выпуска 01/98-01/05 |
ASTRA (id2097) | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) ; 1.4 i (M08, M68, F08, F68) (X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2098) | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) ; 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2099) | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) ; 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (101 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2100) | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) ; 1.4 i (F19, M19) (X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2101) | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) ; 1.6 i (F19, M19) (X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2102) | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) ; 1.6 i 16V (F19, M19) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (101 л.с.); год выпуска 01/98-08/02 |
ASTRA (id2103) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.4 (F35, M35) (14 NV); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/91-09/93 |
ASTRA (id2104) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.4 (F35, M35) (14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 09/92-01/98 |
ASTRA (id2105) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.4 i (F35, M35) (C 14 NZ, X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2106) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.4 i 16V (F35, M35) (X 14 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 02/96-01/98 |
ASTRA (id2107) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.4 Si (F35, M35) (C 14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/92-01/98 |
ASTRA (id2108) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.6 (F35, M35) (16 LZ2, 16 NZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/95-01/98 |
ASTRA (id2109) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.6 i (F35, M35) (C 16 NZ, X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2110) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.6 i (F35, M35) (X 16 SZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 52кВт (71 л.с.); год выпуска 05/93-07/96 |
ASTRA (id2111) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.6 i 16V (F35, M35) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 08/94-01/98 |
ASTRA (id2112) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.6 Si (F35, M35) (C 16 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (101 л.с.); год выпуска 03/92-12/94 |
ASTRA (id2113) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.7 D (F35, M35) (17 D); Сторона установки: Справа; Мощность: 42кВт (57 л.с.); год выпуска 12/91-09/92 |
ASTRA (id2114) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.7 D (F35, M35) (17 DR); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 07/92-01/98 |
ASTRA (id2115) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.7 TD (F35, M35) (X 17 DTL); Сторона установки: Справа; Мощность: 50кВт (68 л.с.); год выпуска 11/94-01/98 |
ASTRA (id2116) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.7 TDS (F35, M35) (17 TD); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 12/91-01/98 |
ASTRA (id2117) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.8 i (F35, M35) (C 18 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2118) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.8 i 16V (F35, M35) (C 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 92кВт (125 л.с.); год выпуска 06/93-01/98 |
ASTRA (id2119) | ASTRA F Estate (T92) ; 1.8 i 16V (F35, M35) (C 18 XEL, X 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 07/94-01/98 |
ASTRA (id2120) | ASTRA F Estate (T92) ; 2.0 i (F35, M35) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 09/91-07/94 |
ASTRA (id2121) | ASTRA F Estate (T92) ; 2.0 i 16V (F35, M35) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 03/93-01/98 |
ASTRA (id2122) | ASTRA F Estate (T92) ; 2.0 i 16V (F35, M35) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 02/95-01/98 |
ASTRA (id2123) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.4 (F08, M08, F68, M68) (14 NV); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/91-09/93 |
ASTRA (id2124) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.4 (F08, M08, F68, M68) (14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 09/92-01/98 |
ASTRA (id2125) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (C 14 NZ, X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2126) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) (X 14 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 09/96-02/98 |
ASTRA (id2127) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (C 14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/92-01/98 |
ASTRA (id2128) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.6 (F08, M08, F68, M68) (16 LZ2, 16 NZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/95-01/98 |
ASTRA (id2129) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (C 16 NZ, X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2130) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (X 16 SZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 52кВт (71 л.с.); год выпуска 05/93-07/96 |
ASTRA (id2131) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 08/94-01/98 |
ASTRA (id2132) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (C 16 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (101 л.с.); год выпуска 03/92-12/94 |
ASTRA (id2133) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (17 D); Сторона установки: Справа; Мощность: 42кВт (57 л.с.); год выпуска 12/91-09/92 |
ASTRA (id2134) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.7 D (F08, M08, F68, M68) (17 DR); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 07/92-01/98 |
ASTRA (id2135) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) (X 17 DTL); Сторона установки: Справа; Мощность: 50кВт (68 л.с.); год выпуска 11/94-01/98 |
ASTRA (id2136) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) (17 TD); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 12/91-01/98 |
ASTRA (id2137) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.8 (F08, M08, F68, M68) (18 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 11/91-07/93 |
ASTRA (id2138) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (C 18 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2139) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (C 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 92кВт (125 л.с.); год выпуска 06/93-08/94 |
ASTRA (id2140) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (C 18 XEL, X 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 09/94-01/98 |
ASTRA (id2141) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2142) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 09/91-01/98 |
ASTRA (id2143) | ASTRA F Hatchback (T92) ; 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 02/95-01/98 |
ASTRA (id2144) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.4 (F19, M19) (14 NV); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/91-09/93 |
ASTRA (id2145) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.4 (F19, M19) (14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 09/92-09/98 |
ASTRA (id2146) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.4 i (F19, M19) (C 14 NZ, X 14 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 09/91-09/98 |
ASTRA (id2147) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.4 i 16V (F19, M19) (X 14 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 02/96-09/98 |
ASTRA (id2148) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.4 Si (F19, M19) (C 14 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/92-09/98 |
ASTRA (id2149) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.6 (F19, M19) (16 LZ2, 16 NZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/95-09/98 |
ASTRA (id2150) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.6 i (F19, M19) (C 16 NZ, X 16 SZR); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 03/92-09/98 |
ASTRA (id2151) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.6 i (F19, M19) (X 16 SZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 52кВт (71 л.с.); год выпуска 05/93-07/96 |
ASTRA (id2152) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.6 i 16V (F19, M19) (X 16 XEL); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 08/94-09/98 |
ASTRA (id2153) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.6 Si (F19, M19) (C 16 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 05/92-12/94 |
ASTRA (id2154) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.7 D (F19, M19) (17 D); Сторона установки: Справа; Мощность: 42кВт (57 л.с.); год выпуска 03/92-09/92 |
ASTRA (id2155) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.7 D (F19, M19) (17 DR); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 07/92-09/98 |
ASTRA (id2156) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.7 TD (F19, M19) (X 17 DTL); Сторона установки: Справа; Мощность: 50кВт (68 л.с.); год выпуска 11/94-09/98 |
ASTRA (id2157) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.7 TDS (F19, M19) (17 TD); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/92-09/98 |
ASTRA (id2158) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.8 i (F19, M19) (C 18 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 03/92-09/98 |
ASTRA (id2159) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.8 i 16V (F19, M19) (18 SE); Сторона установки: Справа; Мощность: 82кВт (112 л.с.); год выпуска 09/95-09/96 |
ASTRA (id2160) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.8 i 16V (F19, M19) (C 18 SEL, C 18 XEL, X 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 11/94-09/98 |
ASTRA (id2161) | ASTRA F Saloon (T92) ; 1.8 i 16V (F19, M19) (C 18 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 92кВт (125 л.с.); год выпуска 06/93-10/94 |
ASTRA (id2162) | ASTRA F Saloon (T92) ; 2.0 i (F19, M19) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 03/92-09/98 |
ASTRA (id2163) | ASTRA F Saloon (T92) ; 2.0 i 16V (F19, M19) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 02/95-09/98 |
CALIBRA (id2164) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i (M07) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 08/89-12/96 |
CALIBRA (id2165) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i 16V (M07) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 06/90-02/94 |
CALIBRA (id2166) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i 16V (M07) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 02/94-07/97 |
CALIBRA (id2167) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i 16V 4x4 (M07) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 06/90-02/94 |
CALIBRA (id2168) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i 16V 4x4 (M07) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 02/94-07/97 |
CALIBRA (id2169) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i 4x4 (M07) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 06/90-07/97 |
CALIBRA (id2170) | CALIBRA A (C89) ; 2.0 i Turbo 4x4 (M07) (C 20 LET); Сторона установки: Справа; Мощность: 150кВт (204 л.с.); год выпуска 08/91-07/97 |
CALIBRA (id2171) | CALIBRA A (C89) ; 2.5 i V6 (M07) (C 25 XE, X 25 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 125кВт (170 л.с.); год выпуска 04/93-07/97 |
VECTRA (id2172) | VECTRA A (J89) ; 1.4 S (F19, M19) (14 NV); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/88-06/92 |
VECTRA (id2173) | VECTRA A (J89) ; 1.6 (F19, M19) (16 SV); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 09/88-05/93 |
VECTRA (id2174) | VECTRA A (J89) ; 1.6 (F19, M19) (C 16 LZ2); Сторона установки: Справа; Мощность: 51кВт (69 л.с.); год выпуска 08/92-07/93 |
VECTRA (id2175) | VECTRA A (J89) ; 1.6 i (F19, M19) (16 LZ2, C 16 LZ2); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/93-11/95 |
VECTRA (id2176) | VECTRA A (J89) ; 1.6 i (F19, M19) (C 16 NZ, C 16 NZ2, E 16 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/88-11/95 |
VECTRA (id2177) | VECTRA A (J89) ; 1.6 i (F19, M19) (X 16 SZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 52кВт (71 л.с.); год выпуска 09/93-11/95 |
VECTRA (id2178) | VECTRA A (J89) ; 1.7 D (F19, M19) (17 D); Сторона установки: Справа; Мощность: 42кВт (57 л.с.); год выпуска 10/88-09/92 |
VECTRA (id2179) | VECTRA A (J89) ; 1.7 D (F19, M19) (17 DR); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 07/92-11/95 |
VECTRA (id2180) | VECTRA A (J89) ; 1.7 TD (F19, M19) (17 TD); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/90-11/95 |
VECTRA (id2181) | VECTRA A (J89) ; 1.8 i Cat (F19, M19) (C 18 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 03/90-11/95 |
VECTRA (id2182) | VECTRA A (J89) ; 1.8 S (F19, M19) (18 SV); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 09/89-10/90 |
VECTRA (id2183) | VECTRA A (J89) ; 1.8 S (F19, M19) (E 18 NVR); Сторона установки: Справа; Мощность: 65кВт (88 л.с.); год выпуска 09/88-07/89 |
VECTRA (id2184) | VECTRA A (J89) ; 1.8 S 4x4 (F19, M19) (E 18 NVR); Сторона установки: Справа; Мощность: 65кВт (88 л.с.); год выпуска 01/89-07/89 |
VECTRA (id2185) | VECTRA A (J89) ; 2.0 (F19, M19) (C 20 NEF); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 09/88-09/89 |
VECTRA (id2186) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i (F19, M19) (20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 09/88-10/90 |
VECTRA (id2187) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i (F19, M19) (20 SEH); Сторона установки: Справа; Мощность: 95кВт (129 л.с.); год выпуска 09/88-09/92 |
VECTRA (id2188) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i 16V (F19, M19) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 08/92-08/95 |
VECTRA (id2189) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 06/94-11/95 |
VECTRA (id2190) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i 4x4 (F19, M19) (20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 01/89-10/90 |
VECTRA (id2191) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i 4x4 (F19, M19) (20 SEH); Сторона установки: Справа; Мощность: 95кВт (129 л.с.); год выпуска 08/89-07/92 |
VECTRA (id2192) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i Cat (F19, M19) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 09/88-11/95 |
VECTRA (id2193) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 01/89-11/95 |
VECTRA (id2194) | VECTRA A (J89) ; 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) (C 20 LET); Сторона установки: Справа; Мощность: 150кВт (204 л.с.); год выпуска 06/94-11/95 |
VECTRA (id2195) | VECTRA A (J89) ; 2.5 V6 (F19, M19) (C 25 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 125кВт (170 л.с.); год выпуска 02/93-11/95 |
VECTRA (id2196) | VECTRA A (J89) ; 2000 16V 4x4 (F19, M19) (20 XEJ); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 01/89-10/90 |
VECTRA (id2197) | VECTRA A (J89) ; 2000/GT 16V (F19, M19) (20 XEJ); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 01/89-06/94 |
VECTRA (id2198) | VECTRA A (J89) ; 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 02/90-11/95 |
VECTRA (id2199) | VECTRA A (J89) ; 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 02/90-11/95 |
VECTRA (id2200) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.4 S (F68, M68) (14 NV); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 04/88-06/92 |
VECTRA (id2201) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.6 i (F68, M68) (16 LZ2); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/93-11/95 |
VECTRA (id2202) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.6 i (F68, M68) (X 16 SZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 52кВт (71 л.с.); год выпуска 09/93-11/95 |
VECTRA (id2203) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.6 i Cat (F68, M68) (C 16 NZ, C 16 NZ2); Сторона установки: Справа; Мощность: 55кВт (75 л.с.); год выпуска 09/88-11/95 |
VECTRA (id2204) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.6 S (16 SV); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 09/88-05/93 |
VECTRA (id2205) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.7 D (F68, M68) (17 D); Сторона установки: Справа; Мощность: 42кВт (57 л.с.); год выпуска 09/88-09/92 |
VECTRA (id2206) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.7 D (F68, M68) (17 DR); Сторона установки: Справа; Мощность: 44кВт (60 л.с.); год выпуска 07/92-11/95 |
VECTRA (id2207) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.7 TD (F68, M68) (17 TD); Сторона установки: Справа; Мощность: 60кВт (82 л.с.); год выпуска 03/90-11/95 |
VECTRA (id2208) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.8 i (F68, M68) (18 SV); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 09/88-10/90 |
VECTRA (id2209) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.8 i Cat (F68, M68) (C 18 NZ); Сторона установки: Справа; Мощность: 66кВт (90 л.с.); год выпуска 03/90-11/95 |
VECTRA (id2210) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 1.8 S (F68, M68) (18 SV, E 18 NVR); Сторона установки: Справа; Мощность: 65кВт (88 л.с.); год выпуска 09/88-07/89 |
VECTRA (id2211) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 (F68, M68) (C 20 NEF); Сторона установки: Справа; Мощность: 74кВт (100 л.с.); год выпуска 04/88-09/89 |
VECTRA (id2212) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i (F68, M68) (20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (115 л.с.); год выпуска 09/88-10/90 |
VECTRA (id2213) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i 16V (F68, M68) (20 XEJ); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 02/89-10/90 |
VECTRA (id2214) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i 16V (F68, M68) (X 20 XEV); Сторона установки: Справа; Мощность: 100кВт (136 л.с.); год выпуска 08/92-08/95 |
VECTRA (id2215) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (C 20 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 02/90-11/95 |
VECTRA (id2216) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i Cat (F68, M68) (C 20 NE); Сторона установки: Справа; Мощность: 85кВт (116 л.с.); год выпуска 09/88-11/95 |
VECTRA (id2217) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.0 i GT (F68, M68) (20 SEH); Сторона установки: Справа; Мощность: 95кВт (129 л.с.); год выпуска 09/88-11/95 |
VECTRA (id2218) | VECTRA A Hatchback (J89) ; 2.5 V6 (F68, M68) (C 25 XE); Сторона установки: Справа; Мощность: 125кВт (170 л.с.); год выпуска 02/93-11/95 |
SAAB | |
9-3 (id2219) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 i (B204I); Сторона установки: Справа; Мощность: 96кВт (131 л.с.); год выпуска 02/98-09/02 |
9-3 (id2220) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 SE Turbo (B204R); Сторона установки: Справа; Мощность: 147кВт (200 л.с.); год выпуска 02/98-09/02 |
9-3 (id2221) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 Turbo (B204E); Сторона установки: Справа; Мощность: 113кВт (154 л.с.); год выпуска 10/98-09/02 |
9-3 (id2222) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 Turbo (B204L, B205E, B205L); Сторона установки: Справа; Мощность: 136кВт (185 л.с.); год выпуска 02/98-09/02 |
9-3 (id2223) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 Turbo (B205E); Сторона установки: Справа; Мощность: 110кВт (150 л.с.); год выпуска 03/99-09/02 |
9-3 (id2224) | 9-3 (YS3D) ; 2.0 Turbo (B205R); Сторона установки: Справа; Мощность: 151кВт (205 л.с.); год выпуска 10/99-09/02 |
